版本 | 标准版 | 进阶版 | 至尊版 | API调用服务 | 网站托管服务 |
---|---|---|---|---|---|
价格(¥)此价格不含票,含票加3% | 3499 | 5499 | 6999 | 4999/年 | 1980/年 |
技术支持(第二年起) | 1000 | 1000 | 无 | 无 | 无 |
功能 | |||||
新闻模块 | |||||
车展模块 | |||||
团购活动模块 | |||||
经销商模块 | |||||
二手车模块 | |||||
H5端 | |||||
小程序(业内唯一) | |||||
APP/安卓 | |||||
数据 | |||||
车型库采集(自动更新) | |||||
资讯采集(自动更新) | 技术支持用户 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | ||
服务 | |||||
系统部署 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | ||
系统使用指导 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | ||
系统代升级 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | ||
广告代投放 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | ||
服务器迁移 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | 技术支持用户 | ||
系统托管 |